TARIF 2012

HÔTEL 2** – « LE CHÂTELET »

HÔTEL LABEL QUALITÉ  - LABEL PATRIMOINE

   Logis de France – 3 Cheminées et 2 cocottes     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMBRES N° 4,6,10,15 N° 4,6,10,15 CHAMBRES N° 1,2,3,7,8,9,11,12,14,16 CHAMBRES AVEC PETIT DEJEUNER RANDO/VELO/PECHE       1/2 pension
                 
MINIM 3 JOURS
  PERIODES 1 à 2 pers. 3 pers. 1 à 2 pers. 3 pers. 4 pers. 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 1 2
BASSE SAISON 01/04/2012 31/05/2012 55  64  58 70 78 68 78 99 112 70 108
  24/09/2012 31/10/2012 55  64  58 70 78 68 78 99 112 70 108
MOYENNE SAISON 01/06/2012 08/07/2012 56  66  60 72 80 70 80 102 114 75 116
  27/08/2012 23/09/2012 56  66  60 72 80 70 80 102 114 75 116
HAUTE SAISON 09/07/2012 26/08/2012 68  78  72 84 92 82 92 114 126 - -
                           
DEMI PENSION  N° 4,6,10,15 N° 4,6,10,15 TARIF DE BASE DEMI-PENSION N° 1,2,3,7,8,9,11,12,14,16 GROUPES-1/2 pension    (à partir de 10 pers) SOIREE  ETAPE
2 pers  1pers  Chambre double par personne chambre single 1 pers.

chambre double    2 pers.

Triple 3pers. 1 PERS single 2 PERS double DATES pour VRP - et  representants en chambre single
BASSE SAISON 01/04/2012 31/05/2012 108 65 59 74 118 168 72 56 01/04-30/06 69
  24/09/2012 31/10/2012 108 65 59 74 118 168 72 56 11/09-31/10 69
MOYENNE SAISON 01/06/2012 08/07/2012 124 62 63 79 126 180 75 60 01/07-10/07 72
  27/08/2012 23/09/2012 124 62 63 79 126 180 75 60 27/08-10/09 72
HAUTE SAISON 09/07/2012 26/08/2012 130 79 69 89 138 196 - -   80
                 
MENUS   15/18/22  
CHAMBRE QUADRUPLE 1/2 PENSION
  TERROIR 24  

 

BS 218  
PLAT DU JOUR 11     MS 234  
ENFANT 11     HS 255  
PIQUE-NIQUE 12          
LIT SUPPLEMENT 12